ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (emeric/Πληθυσμός_Κρήτης_1913_έως_2001)

Πόλεις - Χωριά (0)
Περιφεριακές Ενότητες (1)
Απογραφή 1913 (2)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1920 (3)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1928 (4)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1940 (5)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1951 (6)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1961 (7)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1971 (8)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1981 (9)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 1991 (10)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000
Απογραφή 2001 (11)
0 - 500 0 - 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
3000 - 5000 3000 - 5000
5000 - 8000 5000 - 8000
8000 - 15000 8000 - 15000
15000 - 30000 15000 - 30000
30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 80000 50000 - 80000
80000 - 140000 80000 - 140000