ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (emeric/Μετεωρολογικά_Δεδομένα_Μέσης_Υγρασίας_Κρήτης)

Πόλεις - Χωριά (0)
Μετεωρολογικοί Σταθμοί (1)
Μέτρησης Υγρασίας Μέτρησης Υγρασίας
O.T.A. (2)
Όρια Ο.Τ.Α. Όρια Ο.Τ.Α.
Περιφεριακές Ενότητες (3)
Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων
Ιανουάριος 1990 (4)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιανουάριος 1980 (5)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιανουάριος 1970 (6)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιανουάριος 1960 (7)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιανουάριος 1950 (8)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Φεβρουάριος 1990 (9)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Φεβρουάριος 1980 (10)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Φεβρουάριος 1970 (11)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Φεβρουάριος 1960 (12)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Φεβρουάριος 1950 (13)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάρτιος 1990 (14)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάρτιος 1980 (15)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάρτιος 1970 (16)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάρτιος 1960 (17)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάρτιος 1950 (18)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Απρίλιος 1990 (19)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Απρίλιος 1980 (20)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Απρίλιος 1970 (21)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Απρίλιος 1960 (22)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Απρίλιος 1950 (23)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάιος 1990 (24)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάιος 1980 (25)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάιος 1970 (26)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάιος 1960 (27)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Μάιος 1950 (28)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούνιος 1990 (29)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούνιος 1980 (30)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούνιος 1970 (31)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούνιος 1960 (32)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούνιος 1950 (33)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούλιος 1990 (34)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούλιος 1980 (35)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούλιος 1970 (36)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούλιος 1960 (37)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Ιούλιος 1950 (38)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Αύγουστος 1990 (39)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Αύγουστος 1980 (40)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Αύγουστος 1970 (41)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Αύγουστος 1960 (42)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Αύγουστος 1950 (43)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Σεπτέμβριος 1990 (44)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Σεπτέμβριος 1980 (45)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Σεπτέμβριος 1970 (46)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Σεπτέμβριος 1960 (47)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Σεπτέμβριος 1950 (48)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Οκτώβριος 1990 (49)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Οκτώβριος 1980 (50)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Οκτώβριος 1970 (51)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Οκτώβριος 1960 (52)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Οκτώβριος 1950 (53)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Νοέμβριος 1990 (54)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Νοέμβριος 1980 (55)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Νοέμβριος 1970 (56)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Νοέμβριος 1960 (57)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Νοέμβριος 1950 (58)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Δεκέμβριος 1990 (59)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Δεκέμβριος 1980 (60)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Δεκέμβριος 1970 (61)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Δεκέμβριος 1960 (62)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
Δεκέμβριος 1950 (63)
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85