ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (emeric/Μετεωρολογικά_Δεδομένα_Μέσης_Θερμοκασίας_Κρήτης)

Μετεωρολογικοί Σταθμοί (0)
Μέτρησης Θερμοκρασίας Μέτρησης Θερμοκρασίας
Πόλεις - Χωριά (1)
O.T.A. (2)
Όρια Ο.Τ.Α. Όρια Ο.Τ.Α.
Περιφεριακές Ενότητες (3)
Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων
Ιανουάριος 2000 (4)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιανουάριος 1990 (5)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιανουάριος 1980 (6)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιανουάριος 1970 (7)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιανουάριος 1960 (8)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιανουάριος 1950 (9)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 2000 (10)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 1990 (11)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 1980 (12)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 1970 (13)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 1960 (14)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Φεβρουάριος 1950 (15)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 2000 (16)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 1990 (17)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 1980 (18)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 1970 (19)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 1960 (20)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάρτιος 1950 (21)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 2000 (22)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 1990 (23)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 1980 (24)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 1970 (25)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 1960 (26)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Απρίλιος 1950 (27)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 2000 (28)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 1990 (29)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 1980 (30)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 1970 (31)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 1960 (32)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Μάιος 1950 (33)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 2000 (34)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 1990 (35)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 1980 (36)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 1970 (37)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 1960 (38)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούνιος 1950 (39)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 2000 (40)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 1990 (41)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 1980 (42)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 1970 (43)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 1960 (44)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Ιούλιος 1950 (45)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 2000 (46)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 1990 (47)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 1980 (48)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 1970 (49)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 1960 (50)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Αύγουστος 1950 (51)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 2000 (52)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 1990 (53)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 1980 (54)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 1970 (55)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 1960 (56)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Σεπτέμβριος 1950 (57)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 2000 (58)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 1990 (59)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 1980 (60)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 1970 (61)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 1960 (62)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Οκτώβριος 1950 (63)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 2000 (64)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 1990 (65)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 1980 (66)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 1970 (67)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 1960 (68)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Νοέμβριος 1950 (69)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 2000 (70)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 1990 (71)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 1980 (72)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 1970 (73)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 1960 (74)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
Δεκέμβριος 1950 (75)
4 - 7 4 - 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11- 13 11- 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17- 19 17- 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29