ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Μετεωρολογικά_Δεδομένα_Μέσης_Υγρασίας_Κρήτης)

Πόλεις - Χωριά (0)
Μετεωρολογικοί Σταθμοί (1)
Μέτρησης Υγρασίας Μέτρησης Υγρασίας
O.T.A. (2)
Όρια Ο.Τ.Α. Όρια Ο.Τ.Α.
Περιφεριακές Ενότητες (3)
Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων Όρια Περιφεριακών Ενοτήτων
Δεκέμβριος 1950 (4)
67,33497675 - 68,70770739 67,33497675 - 68,70770739
68,70870739 - 69,85248293 68,70870739 - 69,85248293
69,85348293 - 70,76830337 69,85348293 - 70,76830337
70,76930337 - 71,71683167 70,76930337 - 71,71683167
71,71783167 - 72,6326521 71,71783167 - 72,6326521
72,6336521 - 73,61388828 72,6336521 - 73,61388828
73,61488828 - 74,62783233 73,61488828 - 74,62783233
74,62883233 - 75,67448425 74,62883233 - 75,67448425
Δεκέμβριος 196 (5)
66,35179193 - 67,738265 66,35179193 - 67,738265
67,739265 - 68,89449256 67,739265 - 68,89449256
68,89549256 - 69,89655645 68,89549256 - 69,89655645
69,89755645 - 70,89862034 69,89755645 - 70,89862034
70,89962034 - 72,09338882 70,89962034 - 72,09338882
72,09438882 - 73,40378005 72,09438882 - 73,40378005
73,40478005 - 74,67563037 73,40478005 - 74,67563037
74,67663037 - 76,1787262 74,67663037 - 76,1787262
Δεκέμβριος 1970 (6)
67,58080347 - 70,67433849 67,58080347 - 70,67433849
70,67533849 - 72,087061 70,67533849 - 72,087061
72,088061 - 73,56705601 72,088061 - 73,56705601
73,56805601 - 75,51795852 73,56805601 - 75,51795852
75,51895852 - 77,60340603 75,51895852 - 77,60340603
77,60440603 - 79,62158104 77,60440603 - 79,62158104
79,62258104 - 81,77430106 79,62258104 - 81,77430106
81,77530106 - 84,73429108 81,77530106 - 84,73429108
Δεκέμβριος 1980 (7)
66,90767725 - 69,06243789 66,90767725 - 69,06243789
69,06343789 - 70,75624982 69,06343789 - 70,75624982
70,75724982 - 71,73147487 70,75724982 - 71,73147487
71,73247487 - 72,70669992 71,73247487 - 72,70669992
72,70769992 - 74,09254605 72,70769992 - 74,09254605
74,09354605 - 75,78635798 74,09354605 - 75,78635798
75,78735798 - 77,58282519 75,78735798 - 77,58282519
77,58382519 - 79,995224 77,58382519 - 79,995224
Δεκέμβριος 1990 (8)
67,11594446 - 70,14640856 67,11594446 - 70,14640856
70,14740856 - 72,38705594 70,14740856 - 72,38705594
72,38805594 - 73,8368866 72,38805594 - 73,8368866
73,8378866 - 75,28671725 73,8378866 - 75,28671725
75,28771725 - 76,8024493 75,28771725 - 76,8024493
76,8034493 - 78,64768832 76,8034493 - 78,64768832
78,64868832 - 80,82243431 78,64868832 - 80,82243431
80,82343431 - 83,9197998 80,82343431 - 83,9197998
Νοέμβριος 1950 (9)
69,5414129 - 70,70408173 69,5414129 - 70,70408173
70,70508173 - 71,53089905 70,70508173 - 71,53089905
71,53189905 - 72,44958496 71,53189905 - 72,44958496
72,45058496 - 73,33764801 72,45058496 - 73,33764801
73,33864801 - 74,37882538 73,33864801 - 74,37882538
74,37982538 - 75,42000275 74,37982538 - 75,42000275
75,42100275 - 76,33868866 75,42100275 - 76,33868866
76,33968866 - 77,34924316 76,33968866 - 77,34924316
Νοέμβριος 1960 (10)
66,9117132 - 68,46357009 66,9117132 - 68,46357009
68,46457009 - 69,67555596 68,46457009 - 69,67555596
69,67655596 - 70,62241992 69,67655596 - 70,62241992
70,62341992 - 71,60715844 70,62341992 - 71,60715844
71,60815844 - 72,78126975 71,60815844 - 72,78126975
72,78226975 - 73,95538106 72,78226975 - 73,95538106
73,95638106 - 75,16736693 73,95638106 - 75,16736693
75,16836693 - 76,56872559 75,16836693 - 76,56872559
Νοέμβριος 1970 (11)
66,77964838 - 69,64573421 66,77964838 - 69,64573421
69,64673421 - 71,23178169 69,64673421 - 71,23178169
71,23278169 - 72,75682735 71,23278169 - 72,75682735
72,75782735 - 74,28187301 72,75782735 - 74,28187301
74,28287301 - 75,92892232 74,28287301 - 75,92892232
75,92992232 - 77,69797528 75,92992232 - 77,69797528
77,69897528 - 79,71103555 77,69897528 - 79,71103555
79,71203555 - 82,33411407 79,71203555 - 82,33411407
Νοέμβριος 1980 (12)
66,49691827 - 68,24233958 66,49691827 - 68,24233958
68,24333958 - 69,75896861 68,24333958 - 69,75896861
69,75996861 - 70,77005463 69,75996861 - 70,77005463
70,77105463 - 71,64326528 70,77105463 - 71,64326528
71,64426528 - 72,74626821 71,64426528 - 72,74626821
72,74726821 - 74,07906342 72,74726821 - 74,07906342
74,08006342 - 75,77952627 74,08006342 - 75,77952627
75,78052627 - 78,2153244 75,78052627 - 78,2153244
Νοέμβριος 1990 (13)
67,5700155 - 69,41169948 67,5700155 - 69,41169948
69,41269948 - 70,72097494 69,41269948 - 70,72097494
70,72197494 - 71,93326703 70,72197494 - 71,93326703
71,93426703 - 73,29103417 71,93426703 - 73,29103417
73,29203417 - 74,79427637 73,29203417 - 74,79427637
74,79527637 - 76,34601025 74,79527637 - 76,34601025
76,34701025 - 77,94623581 76,34701025 - 77,94623581
77,94723581 - 79,93439484 77,94723581 - 79,93439484
Οκτώβριος 1950 (14)
65,50116785 - 66,20557209 65,50116785 - 66,20557209
66,20657209 - 66,96136235 66,20657209 - 66,96136235
66,96236235 - 67,84311766 66,96236235 - 67,84311766
67,84411766 - 68,62410093 67,84411766 - 68,62410093
68,62510093 - 69,48066322 68,62510093 - 69,48066322
69,48166322 - 70,36241853 69,48166322 - 70,36241853
70,36341853 - 71,09301578 70,36341853 - 71,09301578
71,09401578 - 71,92438507 71,09401578 - 71,92438507
Οκτώβριος 1960 (15)
66,96139581 - 67,61906604 66,96139581 - 67,61906604
67,62006604 - 68,18364051 67,62006604 - 68,18364051
68,18464051 - 68,93640648 68,18464051 - 68,93640648
68,93740648 - 69,75974426 68,93740648 - 69,75974426
69,76074426 - 70,51251023 69,76074426 - 70,51251023
70,51351023 - 71,14765652 70,51351023 - 71,14765652
71,14865652 - 71,90042249 71,14865652 - 71,90042249
71,90142249 - 72,95899963 71,90142249 - 72,95899963
Οκτώβριος 1970 (16)
63,35485895 - 66,62354937 63,35485895 - 66,62354937
66,62454937 - 68,54271548 66,62454937 - 68,54271548
68,54371548 - 70,17756069 68,54371548 - 70,17756069
70,17856069 - 71,8124059 70,17856069 - 71,8124059
71,8134059 - 73,58941157 71,8134059 - 73,58941157
73,59041157 - 75,50857768 73,59041157 - 75,50857768
75,50957768 - 77,85422516 75,50957768 - 77,85422516
77,85522516 - 81,47931671 77,85522516 - 81,47931671
Οκτώβριος 1980 (17)
62,25109537 - 64,58106639 62,25109537 - 64,58106639
64,58206639 - 66,26153386 64,58206639 - 66,26153386
66,26253386 - 67,45412369 66,26253386 - 67,45412369
67,45512369 - 68,48408763 67,45512369 - 68,48408763
68,48508763 - 69,73088608 68,48508763 - 69,73088608
69,73188608 - 71,35714493 69,73188608 - 71,35714493
71,35814493 - 73,4170728 71,35814493 - 73,4170728
73,4180728 - 76,07329559 73,4180728 - 76,07329559
Οκτώβριος 1990 (18)
63,47504861 - 65,14472572 63,47504861 - 65,14472572
65,14572572 - 66,14002273 65,14572572 - 66,14002273
66,14102273 - 66,95758812 66,14102273 - 66,95758812
66,95858812 - 67,9173388 66,95858812 - 67,9173388
67,9183388 - 68,80599684 67,9183388 - 68,80599684
68,80699684 - 69,7302012 68,80699684 - 69,7302012
69,7312012 - 70,93877613 69,7312012 - 70,93877613
70,93977613 - 72,5383606 70,93977613 - 72,5383606
Σεπτέμβριος 1950 (19)
53,90200861 - 55,4464504 53,90200861 - 55,4464504
55,4474504 - 56,74030865 55,4474504 - 56,74030865
56,74130865 - 57,63882132 56,74130865 - 57,63882132
57,63982132 - 58,64515551 57,63982132 - 58,64515551
58,64615551 - 59,83119224 58,64615551 - 59,83119224
59,83219224 - 60,94534795 59,83219224 - 60,94534795
60,94634795 - 61,84386063 60,94634795 - 61,84386063
61,84486063 - 63,06583786 61,84486063 - 63,06583786
Σεπτέμβριος 1960 (20)
59,49146326 - 60,34137098 59,49146326 - 60,34137098
60,34237098 - 61,0464088 60,34237098 - 61,0464088
61,0474088 - 61,75144662 61,0474088 - 61,75144662
61,75244662 - 62,52941939 61,75244662 - 62,52941939
62,53041939 - 63,13721062 62,53041939 - 63,13721062
63,13821062 - 63,74500185 63,13821062 - 63,74500185
63,74600185 - 64,69315616 63,74600185 - 64,69315616
64,69415616 - 65,68993378 64,69415616 - 65,68993378
Σεπτέμβριος 1970 (21)
57,26778467 - 60,13843312 57,26778467 - 60,13843312
60,13943312 - 62,24430865 60,13943312 - 62,24430865
62,24530865 - 63,8396689 62,24530865 - 63,8396689
63,8406689 - 65,49884356 63,8406689 - 65,49884356
65,49984356 - 67,15801822 65,49984356 - 67,15801822
67,15901822 - 68,8810073 67,15901822 - 68,8810073
68,8820073 - 70,85925401 68,8820073 - 70,85925401
70,86025401 - 73,53945923 70,86025401 - 73,53945923
Σεπτέμβριος 1980 (22)
56,53303583 - 58,70920413 56,53303583 - 58,70920413
58,71020413 - 60,45093877 58,71020413 - 60,45093877
60,45193877 - 61,75723976 60,45193877 - 61,75723976
61,75823976 - 63,06354074 61,75823976 - 63,06354074
63,06454074 - 64,47870014 63,06454074 - 64,47870014
64,47970014 - 65,78500112 64,47970014 - 65,78500112
65,78600112 - 67,63559418 65,78600112 - 67,63559418
67,63659418 - 70,41148376 67,63659418 - 70,41148376
Σεπτέμβριος 1990 (23)
56,88159235 - 59,19378312 56,88159235 - 59,19378312
59,19478312 - 60,39856998 59,19478312 - 60,39856998
60,39956998 - 61,36239947 60,39956998 - 61,36239947
61,36339947 - 62,51899486 61,36339947 - 62,51899486
62,51999486 - 63,77197319 62,51999486 - 63,77197319
63,77297319 - 65,16952595 63,77297319 - 65,16952595
65,17052595 - 66,71165314 65,17052595 - 66,71165314
66,71265314 - 69,16941833 66,71265314 - 69,16941833
Αύγουστος 1950 (24)
52,60133798 - 53,35511932 52,60133798 - 53,35511932
53,35611932 - 54,04128418 53,35611932 - 54,04128418
54,04228418 - 54,77319336 54,04228418 - 54,77319336
54,77419336 - 55,66520767 54,77419336 - 55,66520767
55,66620767 - 56,35137253 55,66620767 - 56,35137253
56,35237253 - 56,87743225 56,35237253 - 56,87743225
56,87843225 - 57,51785278 56,87843225 - 57,51785278
57,51885278 - 58,43273926 57,51885278 - 58,43273926
Αύγουστος 1960 (25)
53,1616636 - 54,40500379 53,1616636 - 54,40500379
54,40600379 - 55,44677697 54,40600379 - 55,44677697
55,44777697 - 56,22810685 55,44777697 - 56,22810685
56,22910685 - 56,86474602 56,22910685 - 56,86474602
56,86574602 - 57,6460759 56,86574602 - 57,6460759
57,6470759 - 58,60103465 57,6470759 - 58,60103465
58,60203465 - 59,61386969 58,60203465 - 59,61386969
59,61486969 - 60,53989029 59,61486969 - 60,53989029
Αύγουστος 1970 (26)
51,64751108 - 54,93335879 51,64751108 - 54,93335879
54,93435879 - 56,61174912 54,93435879 - 56,61174912
56,61274912 - 58,29013944 56,61274912 - 58,29013944
58,29113944 - 59,8286639 58,29113944 - 59,8286639
59,8296639 - 61,36718837 59,8296639 - 61,36718837
61,36818837 - 63,5351092 61,36818837 - 63,5351092
63,5361092 - 66,19256055 63,5361092 - 66,19256055
66,19356055 - 69,47940826 66,19356055 - 69,47940826
Αύγουστος 1980 (27)
49,56856973 - 53,32778187 49,56856973 - 53,32778187
53,32878187 - 54,93930136 53,32878187 - 54,93930136
54,94030136 - 56,28223427 54,94030136 - 56,28223427
56,28323427 - 57,69231382 56,28323427 - 57,69231382
57,69331382 - 59,37097995 57,69331382 - 59,37097995
59,37197995 - 61,31823267 59,37197995 - 61,31823267
61,31923267 - 63,33263203 61,31923267 - 63,33263203
63,33363203 - 66,68996429 63,33363203 - 66,68996429
Αύγουστος 1990 (28)
49,38561685 - 53,25045042 49,38561685 - 53,25045042
53,25145042 - 55,26740706 53,25145042 - 55,26740706
55,26840706 - 57,11628399 55,26840706 - 57,11628399
57,11728399 - 59,13324063 57,11728399 - 59,13324063
59,13424063 - 61,31827699 59,13424063 - 61,31827699
61,31927699 - 63,75543294 61,31927699 - 63,75543294
63,75643294 - 66,7808679 63,75643294 - 66,7808679
66,7818679 - 70,81478119 66,7818679 - 70,81478119
Ιούλιος 1950 (29)
54,30123956 - 54,84315527 54,30123956 - 54,84315527
54,84415527 - 55,33353074 54,84415527 - 55,33353074
55,33453074 - 55,82390621 55,33453074 - 55,82390621
55,82490621 - 56,26174146 55,82490621 - 56,26174146
56,26274146 - 56,73460352 56,26274146 - 56,73460352
56,73560352 - 57,38259968 56,73560352 - 57,38259968
57,38359968 - 58,06562267 57,38359968 - 58,06562267
58,06662267 - 58,76615906 58,06662267 - 58,76615906
Ιούλιος 1960 (30)
51,01263864 - 52,38389625 51,01263864 - 52,38389625
52,38489625 - 53,41308945 52,38489625 - 53,41308945
53,41408945 - 54,27075046 53,41408945 - 54,27075046
54,27175046 - 54,95687926 54,27175046 - 54,95687926
54,95787926 - 55,88315314 54,95787926 - 55,88315314
55,88415314 - 57,15249143 55,88415314 - 57,15249143
57,15349143 - 58,38752328 57,15349143 - 58,38752328
58,38852328 - 59,75978088 58,38852328 - 59,75978088
Ιούλιος 1970 (31)
49,92782266 - 52,40542365 49,92782266 - 52,40542365
52,40642365 - 54,16653487 52,40642365 - 54,16653487
54,16753487 - 55,9276461 54,16753487 - 55,9276461
55,9286461 - 57,62353098 55,9286461 - 57,62353098
57,62453098 - 59,44986855 57,62453098 - 59,44986855
59,45086855 - 61,4066588 59,45086855 - 61,4066588
61,4076588 - 63,55912808 61,4076588 - 63,55912808
63,56012808 - 66,55953979 63,56012808 - 66,55953979
Ιούλιος 1980 (32)
45,95885522 - 49,13010936 45,95885522 - 49,13010936
49,13110936 - 51,1127682 49,13110936 - 51,1127682
51,1137682 - 52,56671801 51,1137682 - 52,56671801
52,56771801 - 54,08675645 52,56771801 - 54,08675645
54,08775645 - 55,80506077 54,08775645 - 55,80506077
55,80606077 - 57,78771961 55,80606077 - 57,78771961
57,78871961 - 59,96864433 57,78871961 - 59,96864433
59,96964433 - 62,81045532 59,96964433 - 62,81045532
Ιούλιος 1990 (33)
47,12286813 - 50,60039978 47,12286813 - 50,60039978
50,60139978 - 52,16914935 50,60139978 - 52,16914935
52,17014935 - 53,60148591 52,17014935 - 53,60148591
53,60248591 - 55,23844198 53,60248591 - 55,23844198
55,23944198 - 57,08001755 55,23944198 - 57,08001755
57,08101755 - 59,12621264 57,08101755 - 59,12621264
59,12721264 - 61,24061423 59,12721264 - 61,24061423
61,24161423 - 64,51452637 61,24161423 - 64,51452637
Ιούνιος 1950 (34)
55,00124796 - 56,24245604 55,00124796 - 56,24245604
56,24345604 - 57,1352931 56,24345604 - 57,1352931
57,1362931 - 58,10576817 57,1362931 - 58,10576817
58,10676817 - 59,46443326 58,10676817 - 59,46443326
59,46543326 - 61,05601237 59,46543326 - 61,05601237
61,05701237 - 62,37585846 61,05701237 - 62,37585846
62,37685846 - 63,57924754 62,37685846 - 63,57924754
63,58024754 - 64,89909363 63,58024754 - 64,89909363
Ιούνιος 1960 (35)
54,67534692 - 55,30848736 54,67534692 - 55,30848736
55,30948736 - 56,25969801 55,30948736 - 56,25969801
56,26069801 - 57,34679589 56,26069801 - 57,34679589
57,34779589 - 58,04887995 57,34779589 - 58,04887995
58,04987995 - 58,63772463 58,04987995 - 58,63772463
58,63872463 - 59,18127358 58,63872463 - 59,18127358
59,18227358 - 59,74747039 59,18227358 - 59,74747039
59,74847039 - 60,44955444 59,74847039 - 60,44955444
Ιούνιος 1970 (36)
49,9401861 - 52,58255053 49,9401861 - 52,58255053
52,58355053 - 54,83908114 52,58355053 - 54,83908114
54,84008114 - 56,32194411 54,84008114 - 56,32194411
56,32294411 - 57,74033478 56,32294411 - 57,74033478
57,74133478 - 59,41661467 57,74133478 - 59,41661467
59,41761467 - 61,22183916 59,41761467 - 61,22183916
61,22283916 - 63,34942516 61,22283916 - 63,34942516
63,35042516 - 66,37962341 63,35042516 - 66,37962341
Ιούνιος 1980 (37)
47,27084787 - 50,03653843 47,27084787 - 50,03653843
50,03753843 - 51,65479139 50,03753843 - 51,65479139
51,65579139 - 52,85543069 51,65579139 - 52,85543069
52,85643069 - 53,95166657 52,85643069 - 53,95166657
53,95266657 - 55,25670929 53,95266657 - 55,25670929
55,25770929 - 56,56175201 55,25770929 - 56,56175201
56,56275201 - 57,91899643 56,56275201 - 57,91899643
57,91999643 - 60,58128357 57,91999643 - 60,58128357
Ιούνιος 1990 (38)
48,22910745 - 50,66984473 48,22910745 - 50,66984473
50,67084473 - 52,19593053 50,67084473 - 52,19593053
52,19693053 - 53,41679916 52,19693053 - 53,41679916
53,41779916 - 54,79027638 53,41779916 - 54,79027638
54,79127638 - 56,26549265 54,79127638 - 56,26549265
56,26649265 - 57,84244798 56,26649265 - 57,84244798
57,84344798 - 59,4194033 57,84344798 - 59,4194033
59,4204033 - 61,19983673 59,4204033 - 61,19983673
Μάιος 1950 (39)
60,70128305 - 61,90484752 60,70128305 - 61,90484752
61,90584752 - 62,80827088 61,90584752 - 62,80827088
62,80927088 - 63,86226479 62,80927088 - 63,86226479
63,86326479 - 65,25504246 63,86326479 - 65,25504246
65,25604246 - 66,72310541 65,25604246 - 66,72310541
66,72410541 - 67,96531252 66,72410541 - 67,96531252
67,96631252 - 69,05694908 67,96631252 - 69,05694908
69,05794908 - 70,29915619 69,05794908 - 70,29915619
Μάιος 1960 (40)
60,51376398 - 61,78416972 60,51376398 - 61,78416972
61,78516972 - 63,19684278 61,78516972 - 63,19684278
63,19784278 - 64,11508026 63,19784278 - 64,11508026
64,11608026 - 64,92736727 64,11608026 - 64,92736727
64,92836727 - 65,84560475 64,92836727 - 65,84560475
65,84660475 - 66,83447589 65,84660475 - 66,83447589
66,83547589 - 68,07056481 66,83547589 - 68,07056481
68,07156481 - 69,51855469 68,07156481 - 69,51855469
Μάιος 1970 (41)
58,65657098 - 61,19745187 58,65657098 - 61,19745187
61,19845187 - 62,83555289 61,19845187 - 62,83555289
62,83655289 - 64,13473645 62,83655289 - 64,13473645
64,13573645 - 65,32094753 64,13573645 - 65,32094753
65,32194753 - 66,73310358 65,32194753 - 66,73310358
66,73410358 - 68,48417708 66,73410358 - 68,48417708
68,48517708 - 70,57416804 68,48517708 - 70,57416804
70,57516804 - 73,05956268 70,57516804 - 73,05956268
Μάιος 1980 (42)
54,62129266 - 56,2831481 54,62129266 - 56,2831481
56,2841481 - 57,53028968 56,2841481 - 57,53028968
57,53128968 - 58,56957433 57,53128968 - 58,56957433
58,57057433 - 59,50493052 58,57057433 - 59,50493052
59,50593052 - 60,30171542 59,50593052 - 60,30171542
60,30271542 - 61,06385749 60,30271542 - 61,06385749
61,06485749 - 61,89528521 61,06485749 - 61,89528521
61,89628521 - 63,45421219 61,89628521 - 63,45421219
Μάιος 1990 (43)
55,20826013 - 57,17801487 55,20826013 - 57,17801487
57,17901487 - 58,44805681 57,17901487 - 58,44805681
58,44905681 - 59,499126 58,44905681 - 59,499126
59,500126 - 60,46260609 59,500126 - 60,46260609
60,46360609 - 61,51367529 60,46360609 - 61,51367529
61,51467529 - 62,69612813 61,51467529 - 62,69612813
62,69712813 - 64,27273192 62,69712813 - 64,27273192
64,27373192 - 66,3748703 64,27373192 - 66,3748703
Απρίλιος 1950 (44)
57,10133035 - 58,76642634 57,10133035 - 58,76642634
58,76742634 - 60,43252233 58,76742634 - 60,43252233
60,43352233 - 62,39613546 60,43352233 - 62,39613546
62,39713546 - 64,30024516 62,39713546 - 64,30024516
64,30124516 - 66,32336171 64,30124516 - 66,32336171
66,32436171 - 68,4059817 66,32436171 - 68,4059817
68,4069817 - 70,25058797 68,4069817 - 70,25058797
70,25158797 - 72,27370453 70,25158797 - 72,27370453
Απρίλιος 1960 (45)
62,41168268 - 63,96324951 62,41168268 - 63,96324951
63,96424951 - 65,32174548 63,96424951 - 65,32174548
65,32274548 - 66,36972809 65,32274548 - 66,36972809
66,37072809 - 67,26245401 66,37072809 - 67,26245401
67,26345401 - 68,27162245 67,26345401 - 68,27162245
68,27262245 - 69,47486174 68,27262245 - 69,47486174
69,47586174 - 70,83335772 69,47586174 - 70,83335772
70,83435772 - 72,3082962 70,83435772 - 72,3082962
Απρίλιος 1970 (46)
60,95137842 - 63,15416762 60,95137842 - 63,15416762
63,15516762 - 65,02738845 63,15516762 - 65,02738845
65,02838845 - 66,45985143 65,02838845 - 66,45985143
66,46085143 - 67,6719355 66,46085143 - 67,6719355
67,6729355 - 68,82892483 67,6729355 - 68,82892483
68,82992483 - 70,426672 68,82992483 - 70,426672
70,427672 - 72,52027175 70,427672 - 72,52027175
72,52127175 - 74,99953461 72,52127175 - 74,99953461
Απρίλιος 1980 (47)
58,13127954 - 59,61684427 58,13127954 - 59,61684427
59,61784427 - 60,86691006 59,61784427 - 60,86691006
60,86791006 - 61,84669136 60,86791006 - 61,84669136
61,84769136 - 62,65754484 61,84769136 - 62,65754484
62,65854484 - 63,36704164 62,65854484 - 63,36704164
63,36804164 - 64,00896732 63,36804164 - 64,00896732
64,00996732 - 64,88739193 64,00996732 - 64,88739193
64,88839193 - 66,74559784 64,88839193 - 66,74559784
Απρίλιος 1990 (48)
58,97519739 - 60,66761576 58,97519739 - 60,66761576
60,66861576 - 62,01238918 60,66861576 - 62,01238918
62,01338918 - 63,40696902 62,01338918 - 63,40696902
63,40796902 - 64,50271032 63,40796902 - 64,50271032
64,50371032 - 65,49883878 64,50371032 - 65,49883878
65,49983878 - 66,99303146 65,49983878 - 66,99303146
66,99403146 - 69,08490122 66,99403146 - 69,08490122
69,08590122 - 71,67483521 69,08590122 - 71,67483521
Μάρτιος 1950 (49)
60,45166452 - 61,95184628 60,45166452 - 61,95184628
61,95284628 - 63,35617761 61,95284628 - 63,35617761
63,35717761 - 64,61523328 63,35717761 - 64,61523328
64,61623328 - 65,92271417 64,61623328 - 65,92271417
65,92371417 - 67,47232116 65,92371417 - 67,47232116
67,47332116 - 69,26405423 67,47332116 - 69,26405423
69,26505423 - 71,0557873 69,26505423 - 71,0557873
71,0567873 - 72,79909515 71,0567873 - 72,79909515
Μάρτιος 1970 (50)
66,02758844 - 68,15462895 66,02758844 - 68,15462895
68,15562895 - 69,36374287 68,15562895 - 69,36374287
69,36474287 - 70,76631503 69,36474287 - 70,76631503
70,76731503 - 72,16888718 70,76731503 - 72,16888718
72,16988718 - 73,42636566 72,16988718 - 73,42636566
73,42736566 - 74,58711503 73,42736566 - 74,58711503
74,58811503 - 76,13478085 74,58811503 - 76,13478085
76,13578085 - 78,35955048 76,13578085 - 78,35955048
Μάρτιος 1960 (51)
64,30193384 - 65,83941112 64,30193384 - 65,83941112
65,84041112 - 67,2625026 65,84041112 - 67,2625026
67,2635026 - 68,53174636 67,2635026 - 68,53174636
68,53274636 - 69,53175659 68,53274636 - 69,53175659
69,53275659 - 70,3779191 69,53275659 - 70,3779191
70,3789191 - 71,37792933 70,3789191 - 71,37792933
71,37892933 - 72,64717308 71,37892933 - 72,64717308
72,64817308 - 74,1087265 72,64817308 - 74,1087265
Μάρτιος 1980 (52)
65,8255697 - 67,44863823 65,8255697 - 67,44863823
67,44963823 - 68,5577582 67,44963823 - 68,5577582
68,5587582 - 69,31037532 68,5587582 - 69,31037532
69,31137532 - 70,34027243 69,31137532 - 70,34027243
70,34127243 - 71,40978097 70,34127243 - 71,40978097
71,41078097 - 72,5981238 71,41078097 - 72,5981238
72,5991238 - 74,02413519 72,5991238 - 74,02413519
74,02513519 - 75,9254837 74,02513519 - 75,9254837
Μάρτιος 1990 (53)
64,03193719 - 65,76891201 64,03193719 - 65,76891201
65,76991201 - 66,98145258 65,76991201 - 66,98145258
66,98245258 - 68,0727391 66,98245258 - 68,0727391
68,0737391 - 69,00235353 68,0737391 - 69,00235353
69,00335353 - 69,97238599 69,00335353 - 69,97238599
69,97338599 - 71,0636725 69,97338599 - 71,0636725
71,0646725 - 72,39746713 71,0646725 - 72,39746713
72,39846713 - 74,33753204 72,39846713 - 74,33753204
Φεβρουάριος 1950 (54)
61,10136469 - 62,41577911 61,10136469 - 62,41577911
62,41677911 - 63,73119354 62,41677911 - 63,73119354
63,73219354 - 64,81447601 63,73219354 - 64,81447601
64,81547601 - 65,82038116 64,81547601 - 65,82038116
65,82138116 - 66,78759766 65,82138116 - 66,78759766
66,78859766 - 68,06432343 66,78859766 - 68,06432343
68,06532343 - 69,57318115 68,06532343 - 69,57318115
69,57418115 - 70,9659729 69,57418115 - 70,9659729
Φεβρουάριος 1960 (55)
65,30199487 - 66,7417061 65,30199487 - 66,7417061
66,7427061 - 68,10659042 66,7427061 - 68,10659042
68,10759042 - 69,20608057 68,10759042 - 69,20608057
69,20708057 - 70,11600345 69,20708057 - 70,11600345
70,11700345 - 71,17758014 70,11700345 - 71,17758014
71,17858014 - 72,31498374 71,17858014 - 72,31498374
72,31598374 - 73,52821425 72,31598374 - 73,52821425
73,52921425 - 74,96892548 73,52921425 - 74,96892548
Φεβρουάριος 1970 (56)
65,25788171 - 68,23339996 65,25788171 - 68,23339996
68,23439996 - 69,75084064 68,23439996 - 69,75084064
69,75184064 - 71,0348289 69,75184064 - 71,0348289
71,0358289 - 72,49390648 71,0358289 - 72,49390648
72,49490648 - 74,12807336 72,49490648 - 74,12807336
74,12907336 - 75,76224024 74,12907336 - 75,76224024
75,76324024 - 77,51313333 75,76324024 - 77,51313333
77,51413333 - 80,13947296 77,51413333 - 80,13947296
Φεβρουάριος 1980 (57)
66,09784753 - 68,82289518 66,09784753 - 68,82289518
68,82389518 - 69,92379904 68,82389518 - 69,92379904
69,92479904 - 70,91985492 69,92479904 - 70,91985492
70,92085492 - 72,02075877 70,92085492 - 72,02075877
72,02175877 - 73,3837826 72,02175877 - 73,3837826
73,3847826 - 74,9565024 73,3847826 - 74,9565024
74,9575024 - 76,84376616 74,9575024 - 76,84376616
76,84476616 - 79,46496582 76,84476616 - 79,46496582
Φεβρουάριος 1990 (58)
65,1317373 - 68,18758482 65,1317373 - 68,18758482
68,18858482 - 70,15755322 68,18858482 - 70,15755322
70,15855322 - 71,92373179 70,15855322 - 71,92373179
71,92473179 - 73,55405046 71,92473179 - 73,55405046
73,55505046 - 75,18436914 73,55505046 - 75,18436914
75,18536914 - 77,22226748 75,18536914 - 77,22226748
77,22326748 - 79,5318856 77,22326748 - 79,5318856
79,5328856 - 82,45287323 79,5328856 - 82,45287323
Ιανουάριος 1950 (59)
69,3512655 - 69,89019291 69,3512655 - 69,89019291
69,89119291 - 70,40012434 69,89119291 - 70,40012434
70,40112434 - 70,88005981 70,40112434 - 70,88005981
70,88105981 - 71,30000335 70,88105981 - 71,30000335
71,30100335 - 71,67495294 71,30100335 - 71,67495294
71,67595294 - 72,10989446 71,67595294 - 72,10989446
72,11089446 - 72,63482388 72,11089446 - 72,63482388
72,63582388 - 73,17475128 72,63582388 - 73,17475128
Ιανουάριος 1960 (60)
68,39163263 - 69,54273224 68,39163263 - 69,54273224
69,54373224 - 70,38760529 69,54373224 - 70,38760529
